NAV

Risultati: 327 Risultati

Nome ISIN NAV Data calcolo NAV Emittente
Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF IE000VMAR5O6 31,95 10/04/2025 Xtrackers (IE) Plc
Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF IE0001JH5CB4 34,69 10/04/2025 Xtrackers (IE) Plc
Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF LU2641054122 34,63 10/04/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF LU0290356871 171,58 10/04/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF LU3003217554 8,66 10/04/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF LU0614173549 158,82 10/04/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF LU0290357507 275,63 10/04/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF LU0290357846 259,69 10/04/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF LU0614173895 186,43 10/04/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF LU2606231335 8,53 10/04/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF LU0290356954 203,93 10/04/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF LU3003217711 8,75 10/04/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF LU0290357176 231,05 10/04/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF LU2523865991 7,97 10/04/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF LU0290357259 247,89 10/04/2025 Xtrackers II
Risultati 46-60 di 327
Risultati per pagina

CIO View