i

Nota importante sulla sicurezza: avviso di tentativo di frode a nome di DWS

Abbiamo scoperto che alcuni truffatori stanno usando impropriamente il marchio “DWS” e i nomi di dipendenti DWS su Internet e sui social media. Questi malfattori gestiscono siti web, pagine Facebook, gruppi WhatsApp e app mobili falsi. Vi ricordiamo che DWS non ha profili Facebook Ambassador o chat WhatsApp. Se ricevete chiamate, messaggi o e-mail inaspettate che affermano di provenire da DWS, fate attenzione, non effettuate pagamenti e non rivelate informazioni personali. Vi invitiamo a segnalare qualsiasi attività sospetta a info@dws.com, includendo tutti i documenti pertinenti, oltre all'e-mail fraudolenta originale. Inoltre, se ritenete di essere stati vittime di una frode, vi invitiamo a informare le autorità locali e a prendere provvedimenti per tutelarvi.

NAV

Risultati: 338 Risultati

Nome ISIN NAV Data calcolo NAV Emittente
Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF IE00002ZKAP0 30,06 08/08/2025 Xtrackers (IE) Plc
Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF IE0001JH5CB4 38,39 08/08/2025 Xtrackers (IE) Plc
Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF LU2641054122 34,86 08/08/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF LU0290356871 172,57 08/08/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF LU3003217554 8,42 08/08/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF LU0614173549 159,73 08/08/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF LU0290357507 276,58 08/08/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF LU0290357846 256,20 08/08/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF LU0614173895 187,94 08/08/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF LU2606231335 8,31 08/08/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF LU0290356954 205,59 08/08/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF LU3003217711 8,57 08/08/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF LU0290357176 233,99 08/08/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF LU2523865991 7,82 08/08/2025 Xtrackers II
Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF LU0290357259 251,45 08/08/2025 Xtrackers II
Risultati 46-60 di 338
Risultati per pagina

CIO View